MYHJ-E碘甲濃度水分在線測定 折光法鹵素儀通常采用折光法原理來測定碘甲濃度和水分含量。利用碘甲和水的折射率差異,通過測量光線在樣品中的折射角度來確定碘甲的濃度和水分含量,能夠測量的碘甲濃度和水分含量的范圍。
型號:MYHJ-E
瀏覽量:759
更新時間:2024-06-06
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環境 | 測定原理 | 其它原理 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 | 測量溫度 | 0℃ up to +100℃ |
顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 | 溫度補償 | 5-100℃ |
環境溫度 | -20℃-50℃ | 產品尺寸 | 128 * 119 * 188mm / 約2.0KG |
分辨率 | 0.01% | 測量范圍 | 0.0 - 88.0% Brix |
MYHJ-E碘甲濃度水分在線測定 折光法鹵素儀采用折光法原理,利用碘甲和水的折射率差異,通過測量光線在樣品中的折射角度來確定碘甲的濃度和水分含量。具體來說,儀器發出的光線穿過樣品,根據折射角度的變化計算出碘甲的濃度和水分含量。與傳統方法相比,該方法具有快速、準確、非破壞性等優點,適用于在線實時監測。
一、產品說明
MYHJ-E碘甲濃度水分在線測定 折光法鹵素儀雙驅動開啟,防止人為掀蓋對稱重的影響,同時滿足自動化檢測的要求。曲線實時動態分析,水分百分比、干重百分比、干重重量等數據直接顯示。
二、產品特色
三、產品參數
產品型號 | MYHJ-E |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它測量標度) |
測量范圍 | 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.01% |
重復精度 | ±0.02% Brix |
顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數據交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-100℃ |
環境溫度 | -20℃-50℃ |
測量溫度 | 0℃ up to +100℃ |
棱鏡材質 | 光學級藍寶石 |
觸液材質 | 觸液面材質:超純PTFE或PFA、光學級藍寶石棱鏡 |
輸入電源 | DC 24V或AC 22OV |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
產品尺寸 | 128 * 119 * 188mm / 約2.0KG |
過程連接 | 管道安裝,材質為PTFE或PFA |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數據,故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置等功能 |
該系列產品常用于半導體行業,適用于溶液中不允許含有金屬離子工況之下的濕法化學品濃度應用介紹 測量;可測量溶液如:硫酸、鹽酸、氫氟酸、氫氧化鈉、雙氧水、氨水、硝酸、氫氧化鉀、碳酸鈉、顯影液等 |