上海麥越環境 總磷水質分析儀,在線總磷監測儀價格廣泛適用于大、中、小型水廠及工礦企業、生活或工業用水的總磷濃度檢測,以便控制水的總磷達到規定的水質標準。
型號:M-5010
瀏覽量:2044
更新時間:2022-10-26
在線留言品牌 | 麥越環境 | 測定范圍 | 0~0.50/50 mg/l,可選其它范圍mg/l |
---|---|---|---|
檢出限 | 0.006 mg/lmg/L | 測量原理 | 分光光度法 |
測定參數 | 總磷 | 儀器種類 | 在線 |
產地 | 國產 | 測量方法 | 消解后鉬藍分光光度法 |
光度計 | 雙光路光度計 | 測量類型 | 手動或自動間隔分析 |
重復性 | 優于3% | 測量時間 | 30 分鐘 |
顯示 | 7“彩色觸摸屏 | 操作菜單 | 中文,其它可選 |
數據存儲 | 2G大容量存儲空間 | 數字通訊 | RS 232/485 |
模擬量輸出 | 2路4-20 mA輸出 | 防護等級 | IP 65 |
供電電源 | 220VAC, 50/60Hz | 尺寸 | 600*500*300mm(HWD) |
上海麥越環境 總磷水質分析儀,在線總磷監測儀價格
測量組分:總磷
測量原理
在樣品中加入過硫酸鉀(氧化劑)及硫酸兩種試劑,在消解器里90°C UV紫外消解15分鐘,為了優化消解,在紫外消解時不斷加入空氣(185nm紫外光能將空氣中的氧氣轉變成臭氧,臭氧具有氧化性,能夠加速氧化消解過程)。在消解完的液體加上鉬酸銨和還原劑(米吐爾)后形成了磷鉬酸,并立即被還原生成藍色絡合物,于650nm波段下進行比色測量。
技術參數
測量方法 | 消解后鉬藍分光光度法 |
光度計 | 雙光路光度計 |
測量類型 | 手動或自動間隔分析 |
測量間隔 | 可編程 |
測定范圍 | 0~0.50/50 mg/l,可選其它范圍 |
重復性 | 優于3% |
檢出限 | 0.006 mg/l |
測量時間 | 30 分鐘 |
顯示 | 7“彩色觸摸屏 |
操作菜單 | 中文,其它可選 |
數據存儲 | 2G大容量存儲空間 |
數字通訊 | RS 232/485 |
模擬量輸出 | 2路4-20 mA輸出 |
防護等級 | IP 65 |
供電電源 | 220VAC, 50/60Hz |
尺寸 | 600*500*300mm(H′W′D) |
應用領域
l 飲用水 · 地表水
l 生活污水 · 工業污水
產品特性
l 6ppb超低總磷濃度檢測@50mm比色槽 l 超.強的紫外高溫消解 l 試劑壽命長 l 中文操作菜單,使用簡單 l 全自動分析,自動校正、自動清洗 | l 7寸彩色觸摸屏中文菜單,人機界面友好 l 安卓操作系統 l 超大數據儲存 l 管理員密碼保護 l USB更新軟件和下載數據 |
上海麥越環境 總磷水質分析儀,在線總磷監測儀價格